Производительность установки БСТВ-20 | т/год - 120-130; кг/час- 16-18. |
Потребность в сырье: | базальтовая крошка (фракция 3-8мм) -16,25 кг/час. |
Потребность в природном газе | 78 м куб/час; давление газа -0,027 -0,3 МПа. |
Потребность в сжатом воздухе | 10 нм3/мин ( 600 нм3/час), давление воздуха 0,2 -0,25 МПа. |
Потребность в технической воде | 18,м(куб)/час. |
в том числе умягчённой воде | 0,55 м(куб) /час. |
Установленная мощность потребителей | 65 кВт. |
Обеспечение трудовыми ресурсами |
Оперативное время работы рабочих, обслуживающих установку производства БСТВ, с учётом времени на отдых составляет 6 часов. Поэтому, для расчёта численности работающих, необходимо принять 4 смены по 6 часов.
|
Габаритные размеры одной установки | -длина - 8375 мм; -ширина - 5220 мм; -высота - 3760 мм; -масса - 8800 кг. |